Size Chart

Men's Unisex Small Medium Large X-Large XX-Large
Tops Chest Size 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
Bottoms Waist Size 25/27 28/30 31/33 33/36 37/39

Men's Unisex 1X 2X 3X 4X 5X
Tops Chest Size 44/48 46/50 50/54 54/58 58/62
Bottoms Waist Size 36/40 40/44 44/48 48/52 52/56

Women Small Medium Large X-Large 1X/2X 3X/4X
Size 4/6 8/10 12/14 16 22/24 26/28
Bust 33.5/34.5 35.5/36.5 38/39.5 41 50/54 54/58
Waist 25/26 27/28 29.5/31 32.5 45/49 49/53
Hip 35/36 37/38 39.5/41 42.5 51/55 55/59

Children XX-Small X-Small Small Medium Large X-Large
Size 2/3 4/5 6/7 8/10 12/14 16/18
Chest 21/22 23/24 25/26 27/29 30/32 32/34
Waist 20.5/21 21.5/22 22.5/23.5 24/25 26/27 28/29
Height 34/38 39/44 45/52 53/56 57/60 61/64

Infants Newborn Small Medium Large 2T/3T
Age 3/6 mos. 6/12 mos. 12/18 mos. 18/24 mos. 2/3 yrs.
Weight up to 12 lbs. 16/22 lbs. 22/26 lbs. 26/32 lbs. 32/36 lbs.
Height up to 12" 25"/29" 30"/32" 33"/34" 35"/38"